First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adrien | Malgoyre | CNRS |
Alain | Sartout | IRMA |
Axel | Cattouillart | IBGC CNRS |
Benjamin | LECHA | IEMN |
Bertrand | DAVID | ArAr |
Claude | ARNOLD | Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence |
Cyril | Blanpain | OSU Institut Pythéas |
Cyril | Pennanech | LaBRI UMR 5800 |
Damien | Ferney | LMBP - Clermont-Fd |
David | Le Guilcher | CNRS |
Didier | Mallarino | CNRS |
Francis | Leger | Institut de Mathématiques de Bourgogne |
Franck | Lontin | Mathdoc |
Gilen | Oyharcabal | LEPMI |
Henri | Massias | XLIM |
Jacquelin | Charbonnel | LAREMA |
Jean-Christophe | CAZENEAVE | Laboratoire de Mécanique et de Technologie |
julien | lecubin | OSU PYTHEAS |
Laurent | Azema | Institut Camille Jordan |
Laurent | Facq | Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Laurent | Renault | LAMFA |
Mathilde | Rousseau | LMO - UMR8628 |
Mohammed | Khabzaoui | CIRM |
Norbert | Deleutre | LATP |
olivier | benzerara | Institut Charles Sadron |
Olivier | BOEBION | Institut de la Mer de Villefranche - |
olivier | servas | CNRS - ATILF |
Philippe | Depouilly | Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Philippe | Pigeon | IMPMC - LPTHE |
Pierre | Barthelemy | I2M |
Pierre | GAMBAROTTO | IMT |
Romain | Theron | Institut Denis Poisson |
Sandrine | Layrisse | Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Sofiane | Meradji | Laboratoire IMATH |
Sylvain | Allemand | Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Thi hong Loan | NGUYEN | Laboratoire de Physique des Solides |
Zouhir | Hafidi | CNRS DT/INSU |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: