First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Amina | EL GHANDOURI | IBN TOFAIL UNIVERSITY, NATIONAL SCHOOL OF APPLIED SCIENCES, KÉNITRA, MOROCCO |
Armand | Coudray | Université de Franche Comté |
Bernard | Raffaelli | Université de Bourgogne |
Blagoje | Oblak | Université Claude Bernard Lyon 1 |
Carlos | Sopuerta | Institute of Space Sciences (ICE-CSIC and IEEC) |
Christiana | Pantelidou | University College Dublin |
Clara | Montagnon | ENS de Lyon |
Corentin | Vitel | Institut de Mathématiques de Bourgogne |
Dimitrios | Makris | Institut de Mathématiques de Bourgogne |
Giuseppe | Dito | IMB, Université de Bourgogne |
Glenn | Barnich | Université libre de Bruxelles |
HIDIR DENIZ | YERAL | Université de Bourgogne |
Jean-Philippe | Nicolas | LMBA - Brest University |
Jibril | Ben Achour | ENS de Lyon / Arnold Sommerfeld Center (Munich) |
Jose Luis | Jaramillo | Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB) |
Jérémy | Besson | Institut Max Planck (AEI Hannover); Université de Bourgogne |
Laura | Donnay | SISSA |
Mariem | Magdy | Instituto Superior Técnico |
Michele | Lenzi | Institute of Space Sciences (ICE-CSIC), Barcelona |
MIKHAIL | SEMENOV-TIAN-CHANSKI | IMB, Université de Burgogne |
Milos | Provci | University of Münster |
Mohamed | MARIATA | National school of applied sciences, Kénitra, Morocco |
Olga | Papadoulaki | CNRS, CPHT, Ecole Polytechnique |
Panos | Betzios | University of Gent |
Stefan | Hohenegger | IP2I Lyon |
Sylvain | Carrozza | Université de Bourgogne |
Taro | Kimura | Université de Bourgogne |
Yannick | Herfray | Université de Tours |
3 participants en plus |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: