Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Arnaudon | Marc | IMB |
AUTHIER | Matthieu | La Rochelle Université - CNRS (UAR 3462 Observatoire Pelagis) |
Barbieri | Antoine | Univ. Bordeaux, INSERM, Bordeaux Population Health, U1219 |
Barraquand | Frédéric | CNRS - Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Bastidas-Arteaga | Emilio | La Rochelle Université - LaSIE |
Bigot | Jérémie | Institut de Mathématiques de Bordeaux, Université de Bordeaux |
Boissiere | Samuel | Laboratoire de Mathématiques et Applications |
Bonnefont | Michel | Institut de mathématiques de Bordeaux |
BRU | Noëlle | Université de Pau et des Pays de l'Adour |
Bréhier | Charles-Edouard | Université de Pau et des Pays de l'Adour |
Bénéfice | Magalie | Université de Bordeaux |
Chavent | Marie | IMB |
Couallier | Vincent | IMB - Univ Bordeaux |
Dabo | Issa | Université de Bordeaux |
Dallaporta | Sandrine | Université de Poitiers |
Enikeeva | Farida | University of Poitiers |
Etchegaray | Christèle | Centre Inria de l'université de Bordeaux |
FERAL | Delphine | IMB |
Fredes | Luis | U-bordeaux |
Freulon | Paul | Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Genuer | Robin | Université de Bordeaux, ISPED, BPH |
Génadot | Alexandre | Institut de Mathématiques de Bordeaux |
Iglesis | Enzo | INRIA Bordeaux |
Imekraz | Rafik | La Rochelle Université |
Lehec | Joseph | Université de Poitiers |
Liquet | Benoit | School of Mathematical and Physical Sciences, Macquarie University (detachement of University of Pau & Pays de L'Adour |
Loustau | Sébastien | Université de Pau |
Male | Camille | Université de Bordeaux & CNRS |
Paroissin | Christian | LMAP / UPPA |
Patouille | Brigitte | IMB |
Poinas | Arnaud | Laboratoire de Mathématiques et Applications de Poitiers |
Richou | Adrien | IMB |
Rouanet | Anaïs | Bordeaux Population Health Research Centre U1219, Université de Bordeaux |
SARACCO | Jérôme | IMB - Bordeaux INP |
Ségalas | Corentin | Univ. Bordeaux, Bordeaux Population Health Research Center |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: