First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexander | Prokopenya | Warsaw University of Life Sciences |
Ali | EL HAJJ | XLIM |
Camilo | Sanabria | Universidad de los Andes |
Elizabeth | Mansfield | University of Kent |
François | OLLIVIER | CNRS |
Frédéric | Chyzak | INRIA |
Galina | Filipuk | University of Warsaw |
Guillaume | Chèze | Institut de Mathématiques de Toulouse |
Islam | BOUSSAADA | IPSA & L2S, Université Paris Saclay CNRS-CentraleSupelec-U PSUD |
Jacques-Arthur | Weil | XLIM |
Jean-Claude | Yakoubsohn, | Institut de Mathmatiques de Toulouse |
Joelle | Saade | Université de Limoges XLIM |
Jordy | Palafox | Université de Pau et des Pays de l'Adour |
Marko | Petkovšek | University of Ljubljana |
Maximilian | Jaroschek | TU Wien / JKU Linz |
Moulay | Barkatou | XLIM |
Raquel | Sánchez | Universidad Autónoma de Madrid |
Renat | Gontsov | IITP RAS |
Sergei | Abramov | Dorodnicyn Computing Centre, Federa Research Center " Computer Science and Control" of the Russian Academy of Sciences |
Simone | Naldi | Université de Limoges |
Thierry | Combot | Université de Bourgogne |
Thomas | Cluzeau | University of Limoges ; XLIM UMR CNRS 7252 |
Thomas | Dreyfus | Université de Strasbourg |
Tristan | Vaccon | Université de Limoges |
Vincent | Neiger | Université de Limoges |
Vladimir | Salnikov | CNRS, Université de La Rochelle |
Youssef | Abdelaziz | Paris VI |
Choose timezone
Your profile timezone: