First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Albert | Shih | Observatoire de Paris |
Alessandra | Iacobucci | CEREMADE CNRS and University of Paris Dauphine-PSL |
Aymeric | Stamm | Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, UMR CNRS 6629 |
Christophe | Labourdette | Centre Borelli UMR9010 |
Damien | Ferney | LMBP Clermont-Fd |
David | DELAVENNAT | CNRS / Ecole polytechnique |
Francois | Bouchut | CNRS & Université Gustave Eiffel |
Hervé | Suaudeau | CNRS |
Ilandirayane | Settouraman | Ecole Polytechnique / IDCS |
Jacquelin | Charbonnel | CNRS / LAREMA |
Joel | Marchand | Institut Jacques Monod |
Laurent | Facq | IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux - CNRS - Universté de Bordeaux |
Matthieu | Boileau | IRMA, CNRS, Université de Strasbourg |
Maurice | Diamantini | ENSTA Paris |
Maxime | Chupin | CNRS, CEREMADE, Paris-Dauphine |
Michel | Le Cocq | IPGP |
Mohamed | BOUBEKEUR | LAGA |
Olivier | Labbe | Université Grenoble Alpes |
Philippe | Augustin | LMA Université de Poitiers |
Philippe | Besnier | INSMI Mathdoc |
Pierre | Navaro | IRMAR CNRS |
Rémy | Abergel | Laboratoire MAP5, CNRS UMR 8145 |
Sylvain | Faure | CNRS, Laboratoire de Mathématiques d'Orsay |
Violaine | Louvet | CNRS LJK |
32 participants en plus |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: