First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Abigaël | Darvenne | Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse |
Alexandre | MARTIN | LMBP - UMR 6620 |
Alexis | BOUGOUIN | IUSTI |
Arnaud | Munch | LMBP |
Bastien | Chevalier | Université Clermont Auvergne |
Clovis | Lambert | Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse |
Elias | Drach | Université Gustave Eiffel |
Emile | Deléage | Institut de Mathématiques de Marseille |
Emmanuel | Delage | CNRS-OPGC |
Francisco | Rocha | IUSTI, Aix-Marseille University |
Franco | Tapia | |
Francois | Bouchut | CNRS & Université Gustave Eiffel |
François | Bouchon | LMBP |
Karim | Kelfoun | Laboratoire Magmas et Volcans, UCA |
Laurent | Chupin | Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal |
Maxime | Wallon | LAMFA |
Olivier | Roche | Laboratoire Magmas et Volcans |
Oscar | POLANIA | Université de Montpellier |
Paul | VIGNEAUX | INSMI CNRS |
Philippe | Frey | UGA, INRAE, ETNA, IGE, Grenoble |
Raphael | Maurin | Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse |
Renaud | DELANNAY | Université de Rennes, Institut de Physique de Rennes |
Sean | McNamara | IPR, Université de Rennes |
Siet | van den Wildenberg | Laboratoire Magmas et Volcans |
Thierry | Dubois | Laboratoire de Mathématiques Blaise Pascal, Université Clermont Auvergne |
Thierry | Menand | UCA-OPGC-LMV |
Thomas | Giletti | |
Véronique | Bagland | LMBP, UCA |
Yann | Moguen | LMBP |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: