Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Aguillon | Nina | LJLL, Sorbonne Université |
Ait-Ameur | Katia | CMAP, Ecole Polytechnique |
Allegrini | Paola | IMT, Université Paul Sabatier |
Arnoult | Arthur | Université Sorbonne Paris Nord |
audusse | emmanuel | université sorbonne paris nord |
Balazi Atchy Nillama | Loïc | CEA Paris Saclay - CMAP |
BAROUKH | Laila | Université Sorbonne Paris Nord |
Belliard | Michel | CEA |
BONELLE | JEROME | EDF R&D |
Boucher | Aymeric | ONERA |
Boyaval | Sébastien | |
Bussac | Jean | Université de Nantes |
Chainais-Hillairet | Claire | Université de Lille |
Chalons | Christophe | UVSQ |
CHARLES | Frédérique | LJLL, Sorbonne Université |
Colas | Clément | EDF R&D |
Courtin | victor | Onera |
EL OUADEFLI | Lahcen | Mechanical Engineering Laboratory Faculty of Sciences and Technologies |
Ezzehi | Sofiane | CEA |
Faccanoni | Gloria | IMATH - Université de Toulon |
Fiorini | Camilla | CNAM |
Forestier | Alain | CEA |
Galié | Thomas | CEA |
GALUSINSKI | CEDRIC | IMATH, Université de Toulon |
Gavrilyuk | Sergey | Aix-Marseille University |
Gerschenfeld | Antoine | CEA |
GIOVANGIGLI | Vincent | CNRS - Ecole Polytechnique |
Girardin | Mathieu | CEA |
GOUIN | HENRI | Aix-Marseille University |
Gounand | Stéphane | CEA |
GREC | Bérénice | MAP5, U. Paris Cité |
Grenier | Nicolas | LISN / Université Paris Saclay |
hoch | philippe | cea |
Hurisse | Olivier | EDF R&D |
Hérard | Jean-Marc | EDF Lab Chatou |
Jamelot | Erell | Service de Thermo-hydraulique et de Mécanique des Fluides - CEA Saclay |
JOMEE | Guillaume | EDF R&D |
Jung | Jonathan | LMAP - Université de Pau / Inria Team Cagire |
Juvanon du Vachat | Régis | Météo et Climat |
KOKH | Samuel | CEA |
Lannabi | Ibtissem | LMAP, UPPA and Inria, CAGIRE team |
Laurent-Nègre | Frédérique | |
Le Potier | christophe | CEA Saclay |
Lepage | Nicolas | Cnam |
Log | Alexandra Metallinou | NTNU |
Loison | Arthur | CMAP, École polytechnique |
Ma | Li | EDF R&D |
Magnaud | Jean-Paul | CEA Retired |
Massot | Josselin | CMAP |
Mathis | Hélène | Nantes Université, LMJL |
Meyer | Lucas | INRIA/EDF |
Mimeau | Chloé | Cnam Paris |
Motte | Renaud | CEA |
Mroueh | Mayssa | mrouehmayssa99@gmail.com |
Ndjinga | Michael | CEA Saclay |
Nouaime | Nathalie | CEA, Centre de Saclay, DEN/DM2S/STMF/LMSF |
Omnes | Pascal | CEA Saclay |
Peitavy | Andrew | CEA SACLAY |
Pelanti | Marica | ENSTA Paris |
Penel | Yohan | Inria |
Perrin | Charlotte | CNRS, Institut de Mathématiques de Marseille |
Pichard | Teddy | Cmap, école polytechnique |
Plessier | Alexiane | CEA-LJLL |
RAYNAUD | Christelle | EDF R&D |
Reboul | Louis | CMAP, Ecole polytechnique |
Rubiolo | Pablo | LPSC/IN2P3/CNRS |
Sainte-Marie | Jacques | Inria & Sorbonne université |
Salvarani | Francesco | |
SEGUIN | Nicolas | Université de Rennes 1 |
TOUFAILI | Ali | EDF R&D |
Tremblin | Pascal | Maison de la Simulation |
Zakia | Benjelloun-Touimi | Chef de département |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: