First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adrien | Goëffon | Université d'Angers |
Alexandra | Le Petitcorps | CNRS - LAREMA UMR 6093 |
Aline | ROBUCHON | L3 maths |
Baptiste | Leterre | Faculté des Sciences (BIATSS) |
Bernard | LANDREAU | LAREMA |
BOUTAT | Moha | LAREMA |
Christoph | Sorger | Nantes Université |
Christophe | DANIEL | Faculté DEG |
Christophe | Gelineau | |
Claudine | Landès | UFR sciences (département biologie) |
Céline | Madeleine | |
Daniel | Schaub | LAREMA |
Destin | Ashuza Cirumanga | Nantes Université |
Etienne | Mann | Larema |
Fabien | Panloup | LAREMA |
FAVREAU | Michèle | UFR DEG |
Hélène | Maynadier-Gervais | Université d'Angers - Département de mathématiques |
Jacquelin | Charbonnel | CNRS LAREMA Mathrice |
Laurent | Chaudet | ancien étudiant |
Laurent | Evain | Universite Angers |
Lionel | BAYLE | Université d'Angers |
LOEB | JEAN-JACQUES | |
Loïc | Chaumont | Université d'Angers |
MATTIA | CAFASSO | LAREMA |
Mikael | Escobar | |
Mohamed Alfaki | AG ABOUBACRINE ASSADECK | Doctorant |
mohammed | el amrani | UA |
monnier | Jean Philippe | larema |
Nathalie | Gaumer | UFR Sciences - Physique |
Nicolas | Dutertre | Université d'Angers |
Ronan | Bellec | |
Sandrine | Layrisse | Mathrice |
Sarah | Michenaud | L1 maths angers ( |
Thierry | Oger | UA DDN |
Thomas | Gagnerie | M2 DataScience |
Victor | Teboul | UFR Sciences |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: