First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Boris | Pioline | CNRS/Sorbonne |
Boris | Runov | EIMI |
Bruno | Le Floch | CNRS/Sorbonne |
Chiara | Paletta | Trinity |
Cristoforo | Iossa | SISSA |
Fabrizio | Nieri | Trinity |
Giovanny | Soto | Université de Bourgogne |
Gwénaël | Massuyeau | IMB |
Helal | Aldarak | IMB |
Hjalmar | Rosengren | Chalmers |
Ioana | Coman | Amsterdam |
Ishan | Singh | Université de Bourgogne |
Jean-Emile | Bourgine | Melbourne |
Johann | Quenta | ICTP |
Kenji | IOHARA | Institut Camille Jordan, Université Claude Bernard Lyon 1 |
Martijn | Kool | Utrecht |
Martin | Hallnäs | Chalmers |
Maxim | Zabzine | Uppsala |
Michel | SEMENOV-TIAN-CHANSKI | IMB |
Milos | Provci | IMB |
Mykola | Dedushenko | SCGP |
Nathan | Haouzi | IAS |
Nicolas | Babinet | IMB |
Osama | Khlaif | Birmingham |
Pavel | Drozdov | IMB |
Pavel | Putrov | ICTP |
Peter | Koroteev | Berkeley |
Pierre | Descombes | Sorbonne |
Sankarshan | Sahu | Sorbonne |
Sebastien | Leurent | Istitut de Mathématiques de Bourgogne -- université de Bourgogne |
Souradeep | Purkayastha | IMB |
Stefan | Hohenegger | Lyon |
Taro | Kimura | IMB |
Vladimir | Matveev | IMB , UBFC |
Yegor | Zenkevich | SISSA |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: