First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adam | Cousseau | L2 DL-MI |
Alexandre | LE ROUX | L2 |
Alice | Le Bigot | L1 |
Alix | Briend | L2 Maths |
Amandine | Fardin | Double licence 1 mathématiques économie |
Ambre | ETCHEBERRY | L1 |
Andrea | ARLERI | L1 DL MI |
Anita | Giroire | |
Arnaud | Gonin | M1 DS |
Aurélien | BOERI | Double Licence 1 Maths Info |
Aydan | MARHIN | L1 |
Bastien | Herbert | L1 Maths |
Bernard | LANDREAU | LAREMA |
Catherine | Deffains-Crapsky | UFR DEG Département d'économie, finance et entrepreneuriat |
Celine | Madeleine | Ancienne Master DS |
Clarisse | Petitot | L1 |
Clémence | Leduc | Pppe 2 |
Daniel | Schaub | LAREMA |
Daphné | Aliprantis | L1 DL-MI |
David | DA SILVA | BAC+1 |
Elise | Cocault | L2 |
Elvina | Daubrège | Master 1 MEEF 1er degré |
Emanuel | Morille | L1 |
Emma | Lahaye | L2 |
Emma | Loquet | DL 2 ME |
Emmy | Foussard | L2 Mathématiques |
Eric | Gonin | |
etienne | mann | université d'Angers LAREMA |
Evann | Degroult | L3 math |
Fabien | Panloup | LAREMA, Univ. Angers |
Fiona | Boudineau | L2 Maths |
Frédéric | Proïa | Université d'Angers - LAREMA |
Félicia | Nedeljkovitch | DL1 |
Gabriel | Blanchard | M1 MFA angers |
Gabrielle | LE GAL | L2 PPPE |
Gaëlle | HERBERT | |
Harriet | Walsh | LAREMA |
Hélène | MAYNADIER-GERVAIS | Université d'Angers - Département de mathématiques |
ivanhoé | Botcazou | master 2 |
Jacquelin | Charbonnel | CNRS |
Jean-Baptiste | Campesato | Université d'Angers |
Jean-Philippe | Monnier | Larema |
Jonathan | Regert | L1 |
Justine | BOIDRON | L1 maths |
Kilian | Raschel | CNRS & Université Angers |
Laura | Prevert | Pppe 2 |
Laurent | Chaudet | Lycée Henri Bergson |
Laurent | GARCIA | Université d'Angers - Département informatique et LERIA |
Lionel | Bayle | LAREMA |
luc | menichi | larema |
Lucie | ODIN | L2 |
Lydia | IMEDJDOUBENE | L1 DL-MI |
Léo | Monnier | Thales |
Magali | WAHL | |
Mahamat | Mahamat Nour Bachar | M1 Data Science |
Marie | Badreau | LMM |
Masian | Huneau | L1 DL MI |
Matthieu | VIGNERON | DL1 maths informatique |
Matéo | Bégaud | 2022/2023 |
Maxime | Langlet | DL1 Math-info |
Maëlys | Giroire | L1 |
maïa | salomon | DL1 Maths-info |
Mialy | RAKOTOMAMONJY | DL1 - MI |
Michel | GRANGER | LAREMA, Université d'Angers |
Mike | FU | L1 Double-licence Maths-info |
Mohamed Alfaki | AG ABOUBACRINE ASSADECK | Doctorant au LAREMA |
Myriam | Fardin | |
Nathanaël | OREFICE | Double Licence 1 Maths-Informatique |
Nicolas | Dutertre | Université d'Angers |
Nolan | Bourguillault | L1 double license maths info |
Noé | De Caestecker | L1 |
Noé | Wahl | Master 1 MFA |
Noël | Fardin | |
Odile | Gonin | |
Paul-Henri | Ducrot | |
Philippe | Gasnier | |
Rayane | Jaffal | Master DS - Université d'Angers |
rodolphe | bounamari | Master 1 Data Science |
Ronan | Bellek | Ancien étudiant master DS |
Salomé | Aubril | L2 |
Stéphane | BOIDRON | |
Stéphanie | Bodin | Rectorat de Nantes |
Sullivan | Driant | 1ere année dl maths-info |
Sébastien | LAHAYE | Polytech Angers // père d'une lauréate |
Thomas | Chouteau | LAREMA |
Théo | Ballu | LAREMA |
Tiphaine | Chapu | M1 MEEF maths angers |
Tom | Rousseau | l2 maths univ angers |
Tudal | Créquy | M2 Data Science |
Xavier | Roulleau | LAREMA |
Yalalt | Schneider | DLME 1 |
Yann | Berruer | L1 DL MI |
Yann | Brelivet | L1 |
yann | crapsky | L3 Maths |
Yoann | Brillant | 2023-2024 |
YOUNESS | CHAANANI | 2023 |
Yun | CLAUDE | Licence 1 portail MI |
Yves-Pol | CABON | UA, DRIED, SFR MathSTIC |
Zacharie | Duval | |
Zeynep | Balikci | Master 2 Data Science |
Étienne | Duroy | 1ère année |
Choose timezone
Your profile timezone: